<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ビジネスブログという名のブログ</title>
	<atom:link href="http://www.seowebnet.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seowebnet.com/blog</link>
	<description>ホームページ制作スタッフがSEO企業やその他IT企業に関するニュースを中心にビジネスに役立つ記事を取り上げるブログ。</description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:19:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>フルスピード社長が追加担保で保有株を差し入れ</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/12/28/1131/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/12/28/1131/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM・SEO企業]]></category>

		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<category><![CDATA[担保株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[3月以降、社長の追加担保が止まっていたフルスピードですが、このほど3000株ほど追加されたようです。

3,000株ほどなのでたいした追加ではありませんが、合計で58,000株となりました。メリルリンチの売りがストップし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/12/28/1131/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＬＤＨがライブドアを売却するそうです＆LDHと堀江貴文元社長が和解</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/12/23/1141/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/12/23/1141/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT企業]]></category>

		<category><![CDATA[ライブドア]]></category>

		<category><![CDATA[堀江貴文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[ＬＤＨ（ライブドアホールディングス）がライブドア本体を売却するそうです。680億円の配当を実施した時にも驚きというか、そういう事かと感じましたが、そうなっちゃいますよねという感じですね。
米モルガンＳが投資先のＬＤＨ、ラ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/12/23/1141/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東証の新システム「arrowhead」が笑っちゃうぐらい凄い件</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/30/1139/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/30/1139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>

		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[色々なブログで話題になっていますが、来年の1月4日稼動予定の東証の次世代システム「arrowhead（アローへッド）」の約定スピードが凄まじいことになっています。
arrowhead
arrowheadシステムの板の動き [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/30/1139/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>円高というよりドル安ですね。</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/27/1129/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/27/1129/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>

		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[凄まじい勢いで円高が加速しており、本日84円に突入しました。今の円高は15年ほど前の円高とは性質が異なるもので、円が強くなったというよりはドルが弱くなったことで結果的に円高になっているような状況です。
あれだけ紙幣を刷り [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/27/1129/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEM（SEO）のアイレップが福祉介護の「あいけあ」を譲渡</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/16/1124/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/16/1124/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM・SEO企業]]></category>

		<category><![CDATA[アイレップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[SEM（SEO）のアイレップが介護関連人材紹介業、有料老人ホーム紹介事業を行っていた子会社の「あいけあ」を売却するようです。
IRによると手放す理由は下記です。
あいけあの主力事業が介護人材業となったことにより、インター [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/16/1124/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GREEの社長らが持ち株を売り出し</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/14/1117/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/14/1117/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GREE]]></category>

		<category><![CDATA[IT企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[業績、株価ともに絶好調のGREEが最大811万株の売出しを行うようです。
発行済み株式の17.23％にあたる771万3000株を普通株式で売り出し、オーバーアロットメントにより普通株式で40万株。（オーバーアロットメント [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/14/1117/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アイレップが特損＋下方修正、減配を発表</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/11/1113/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/11/1113/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM・SEO企業]]></category>

		<category><![CDATA[アイレップ]]></category>

		<category><![CDATA[下方修正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[2日後に通期決算発表を控えたアイレップが下方修正＋減配を発表しています。


コメントは特にありません。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/11/1113/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>メリルリンチがフルスピード株を大量売却</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/09/1109/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/09/1109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM・SEO企業]]></category>

		<category><![CDATA[フルスピード]]></category>

		<category><![CDATA[メリルリンチ]]></category>

		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[SEM（SEO）のフルスピードの大株主だったメリルリンチが保有していた株式の大部分を売却しています。

一気に売ってきたな～という印象ですが、出来高がショボイ中、1万株以上を売ってこの下落で済んだ事が少し意外です。なぜ4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/09/1109/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェントのアメーバブログがついに黒字化</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/02/1107/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/02/1107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT企業]]></category>

		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<category><![CDATA[アメブロ]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[想定通りブログで稼げる会社になった 
サイバーエージェントのブログサービス「Ameba（アメーバブログ＝アメブロ）」が、2009年9月期の第4四半期は初の黒字になった。同社は今期、Ameba事業で約30億円の営業利益を計 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/11/02/1107/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サイバーエージェントとフィデリティ投信</title>
		<link>http://www.seowebnet.com/blog/2009/10/21/1089/</link>
		<comments>http://www.seowebnet.com/blog/2009/10/21/1089/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT企業]]></category>

		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>

		<category><![CDATA[株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seowebnet.com/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[
サイバーエージェント株を売却中のフィデリティ投信ですが、この1ヶ月で保有率が7.08％⇒5.91％まで落ちています。次あたり4.9％で最後の変更報告書を提出してその後は一気に売るつもりなんですかね。
フィデリティの平均 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seowebnet.com/blog/2009/10/21/1089/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
